资金费率套利引擎 BTC/ETH 现货+永续对冲
- signal_indicators table: added strategy column - Each strategy gets its own row per cycle - API /api/signals/latest?strategy=v51_baseline|v52_8signals - API /api/signals/signal-history?strategy=... - V5.1 page reads v51_baseline data, V5.2 reads v52_8signals - Now V5.1 and V5.2 show truly independent scores |
||
|---|---|---|
| backend | ||
| docs | ||
| frontend | ||
| .gitignore | ||
| README.md | ||
| SEPARATION_TASK.md | ||
| signal-engine.log | ||
| V52_FRONTEND_TASK.md | ||
| V52_TASK.md | ||
arbitrage-engine
资金费率套利引擎 BTC/ETH 现货+永续对冲